租務費用一覽 — 拒絕隱藏收費
我們深知租約爭議大多源於雜費不清。以下是位於筲箕灣民興工業大廈的標準收費結構,所有款項我們都會在簽約前逐項向你解釋清楚。
標準收費表
| 項目 | 金額 / 計算方式 |
|---|---|
| 管理費 | 已包含在月租內 |
| 公用區水電費 | 已包含在月租內 |
| 商業寬頻費 | 已包含在月租內 |
| 按金 | 兩個月租金 |
| 上期 | 一個月租金 |
| 電費按金 | HK$1,000 |
| 電費計算 | HK$2.3 / 度 |
按金退還條件:租約期滿後,如租戶無違反合約條款(如欠租、惡意破壞單位設施等),按金及電費按金將於退租交還鑰匙及完成驗收後 14 個工作天內全數退回。
簽約當天,你會拿到什麼?
1. 正式租約
列明租期、租金、按金、上期、電費計算方式及雙方責任。
2. 單位狀況確認
即場核對電錶讀數、冷氣運作、門鎖及現有設備狀況。
3. 收款收據
按金、上期及電費按金均獲發正式收據,列明各項金額。
4. 地址證明文件
如需作商業登記或銀行開戶,可獲提供租約及地址證明(審批結果由相關機構決定)。
筲箕灣工廈辦公室 vs 商廈 vs 共享空間
不少創業者只在「工廈」與「共享空間」之間二選一,其實傳統商廈寫字樓亦各有優劣。以下比較僅供參考,實際條件請以各場地報價為準:
| 比較項目 | 民興工廈(我們) | 傳統商廈寫字樓 | 共享空間 |
|---|---|---|---|
| 每呎實用成本 | 較低 | 較高 | 按座位計,長期偏高 |
| 租期彈性 | 月租/半年/一年 | 通常兩年起 | 月租,但按座位計 |
| 裝修成本 | 已裝修,即租即用 | 多需自行裝修拉線 | 已裝修 |
| 私隱度 | 獨立門鎖,專屬空間 | 獨立單位 | 共享,私隱較低 |
| 適合對象 | 初創、自由工作者、1-3人團隊 | 中型企業 | 流動工作者、短期使用 |
工廈租賃中,哪些費用最容易被忽略?
以下是我們在實際營運中觀察到租戶容易忽略的項目,以及我們如何處理:
| 容易忽略的項目 | 常見情況 | 我們的做法 |
|---|---|---|
| 電費按金 | 簽約時才發現要額外付一筆按金 | 簽約前已在收費表列明 HK$1,000 |
| 裝修廢料處理 | 自行裝修後須另付清運費 | 單位已裝修,無需自行處理 |
| 寬頻安裝費 | 自行申請網絡的首次安裝費 | 租金已包含商業寬頻,無額外安裝費 |
| 公用電費攤分 | 部分工廈按單位面積攤分公用電費 | 租金已包含公用區水電,不另攤分 |
最新租金價格列表
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.2 | 49*77 | 1700 | 1490 | 1420 |
| 32 | 87*53 | 2030 | 1780 | 1700 |
| 35 | 84*60 | 2200 | 1920 | 1830 |
| 41.1 | 87*68 | 2500 | 2190 | 2080 |
| 55.3 | 102*78 | 3030 | 2650 | 2520 |
| 60 | 150*63-5.59 | 4150 | 3640 | 3460 |
| 71.4 | 149*69 | 4360 | 3820 | 3640 |
| 78.6 | 149*76 | 4530 | 3970 | 3780 |
| 86.7 | 87*149-3.35 | 4780 | 4180 | 4000 |
| 108.1 | 87*179 | 5490 | 4800 | 4570 |
| 190.1 | 119*230 | 8310 | 7270 | 6920 |
如果你同时想了解我們集團在其他地區的小型辦公室租金,可前往總部網站 TimeCowork.com 查閱。